- Brands
- Rapala
Rapala
Rapala is a globally recognized fishing lure and tackle manufacturer that has played a significant role in the angling industry since its inception in 1936. Founded in Finland by Lauri Rapala, the company became renowned for its pioneering approach to lure design, most notably the creation of the Original Floating Rapala, a lure that mimics the natural swimming action of wounded minnows. This innovation revolutionized the fishing industry and contributed to Rapala's status as a leading brand.
Over the years, Rapala has expanded its product range to include a diverse array of lures, fishing accessories, and outdoor gear. With a commitment to quality craftsmanship and a deep understanding of fish behavior, Rapala remains a trusted name among anglers worldwide. The company's influence extends beyond product manufacturing, as they actively promote sustainable fishing practices and conservation efforts, reflecting their dedication to the long-term health of aquatic ecosystems.
Fishing Lures and Tackle by Rapala
BX Big Brat
by Rapala
Diving CrankbaitsBX Brat
by Rapala
Diving CrankbaitsBX Mid Brat
by Rapala
Diving CrankbaitsDT Fat
by Rapala
Diving CrankbaitsDT Metal 20
by Rapala
Diving CrankbaitsDT-10 (Dives-To) Series
by Rapala
Diving CrankbaitsDT-14 (Dives-To) Series
by Rapala
Diving CrankbaitsDT-4 (Dives-To) Series
by Rapala
Diving CrankbaitsDown Deep Rattlin' Fat Rap 5
by Rapala
Diving CrankbaitsDown Deep Rattlin' Fat Rap 7
by Rapala
Diving CrankbaitsRippin' Rap 5
by Rapala
Lipless CrankbaitsRippin' Rap 6
by Rapala
Lipless CrankbaitsRippin' Rap 7
by Rapala
Lipless CrankbaitsRisto Rap RR-5
by Rapala
Diving CrankbaitsRisto Rap RR-8
by Rapala
Diving CrankbaitsWeedless Shad
by Rapala
Weedless Crankbaits
Rapala Lures Color Table
This is our ever-growing list and reference of Rapala color codes. We currently list 715 colors. We may never find all the colors from Rapala's history, but we strive to keep this list as up to date as possible.
Do you know of any colors that we've missed? Let us know!
Color Code | Color Name |
---|---|
ACHT | Albino Chrome Tiger |
ALB | Bleak |
ANC | Anchovy |
ARB | Artistic Burbot |
AS | Albino Shad |
ATPE | Artistic Perch |
ATRO | Artistic Roach |
ATRT | Artistic Rainbow Trout |
ATTR | Artistic Trout |
AYUL | Live Ayu |
B | Blue |
B | Blue / Silver |
BAP | Baby Aspius |
BAS | Battle Scars |
BB | Baby Bass |
BBC | Blue Busch |
BBH | Blue Back Herring |
BBN | Broken Bone |
BBR | Banded Brown |
BBSD | Bleeding Blue Shad |
BBSD | Black Back Shad |
BBTP | Blue Bonito |
BC | Blue Chartreuse |
BCF | Bleeding Copper Flash |
BCSK | Blue Chartreuse Skirt |
BCTS | Bruised Citrus Shad |
BCW | Brown Crawdad |
BF | Blue Foil |
BFL | Blue Flash |
BFU | Blue Fusilier UV |
BG | Bluegill |
BGH | Blue Ghost |
BGHH | Holographic Blue Ghost |
BGHM | Metallic Blue Ghost |
BGR | Banded Green |
BH | Blue Head |
BHO | Bleeding Hot Olive |
BJRT | Balsa Juvenile Rainbow Trout |
BKCH | Black Chartreuse Head |
BKL | Live Brook Trout |
BKN | Broken Nose |
BLI | Blue Ice |
BLK | Bleak |
BLKL | Black Light |
BLL | Live Bleak |
BLM | Bleeding Minnow |
BLP | Blue Pearl |
BLS | Bad Lipstick |
BLT | Bleeding Tiger |
BLZ | Blaze |
BM | Blue Mackerel |
BMD | Black Muddler |
BMU | Blue Mullet |
BN | Bone |
BNC | Bone Chartreuse |
BNK | Bunker |
BOB | Baby Bass Orange Belly |
BOC | Bone Craw |
BOF | Bleeding Olive Flash |
BOS | Bleeding Olive Shiner |
BOSD | Bleeding Original Shad |
BP | Bleeding Pearl |
BPC | Banded Peacock |
BPDF | Blue Poison Dart Frog |
BPE | Blue Perch |
BPHF | Blue Pearl Holo Flake |
BPRT | Bright Parrot |
BRBN | Brown Bone |
BRE | Banded Red |
BRF | Brown Foil |
BRH | Black Red Head |
BRHF | Black Red Hologram Flake |
BRM | Bream |
BRP | Brown Perch |
BRP | Brown Prawn |
BRPD | Brown Pearl Dot |
BRPHF | Brown Pearl Hologram Flake |
BRS | Brown Squid |
BRT | Brown Tiger |
BRU | Bruised |
BSD | Blue Shad |
BSF | Black Silver Flake |
BSFR | Black Silver Foil Red |
BSH | Blue Shiner |
BSM | Blue Spotted Minnow |
BSR | Blue Sardine |
BSR | Blue Silver Red |
BSRD | Blue Sardine |
BSRDL | Live Blue Sardine |
BSRDP | Blue Sardine Pink |
BTO | Bonito |
BTR | Brook Trout |
BUD | Bud |
BUM | Burning Mullet |
BVA | Balsa Vairon |
BWB | Black Wonderbread |
BWT | Bleeding White Tiger |
BYR | Black Yellow Red |
CAMO | Camouflage |
CARP | Carp |
CB | Chartreuse Black |
CBG | Chrome Bluegill |
CBLG | Camo Black Grey |
CBN | Carbon |
CBRG | Camo Brown Green |
CCW | Classic Craw |
CFL | Copper Flash |
CG | Pearl Orange / Constangigo |
CGFR | Chrome Gold Fluorescent Red |
CGH | Chartreuse Ghost |
CGH | Pearl Orange Head / Constangigo Head |
CGHP | Chartreuse Ghost Perch |
CH | Chrome |
CHB | Chrome Blue |
CHBM | Chrome Blue Minnow |
CHF | Chartreuse Hologram Flake |
CHG | Chrome Green |
CHGR | Chrome Gold Red |
CHL | Live Char |
CHM | Chrome Mackerel |
CHP | Chrome Perch |
CHPR | Chrome Purple Red |
CHR | Chrome Red |
CHS | Chartreuse Shiner |
CI | Clear Ice |
CLF | Clown Flash |
CLG | Clown Gold |
CLN | Clown |
CLS | Clown Silver |
CLT | Clown Tiger |
CMBS | Chrome Moss Back Shiner |
CMBY | Camo Black Yellow |
CMCH | Camo Chartreuse |
CMOR | Camo Orange |
CMP | Camo Pink |
CO | Chartreuse Orange Belly |
CPC | Copycat |
CPO | Clear Pale Olive |
CPS | Chartreuse Purple Shiner |
COBL | Copper and Blue |
COHO RED | COHO RED |
CON | Convict |
COP | Copperhead |
COSK | Chartreuse Orange Skirt |
CPE | Molten Copper Perch |
CRHD | Caught Red-Handed |
CRSD | Caribbean Shad |
CRT | Chrome Tiger |
CRTBC | Chartreuse Rootbeer Crawdad |
CRU | Crush |
CSD | Chartreuse Shad |
CSPM | Chrome Spotted Minnow |
CTB | Chartreuse Brown |
CTL | Chartreuse Lime |
CUP | Change Up |
CW | Crawdad |
CW1 | Crawdad |
D | Dorado |
DAK | Dark Knight |
DCW | Dark Brown Crawdad |
DEL | Delta |
DMN | Demon |
DSC | Dreamsicle |
DSSD | Disco Shad |
DZ | Donzella |
EB | Elite Blue |
EC | Electric Chicken |
ELJ | Pink Parrot |
EMR | Green Shiner |
ESH | Emerald Shiner |
F | Frog |
FANC | Flake Anchovy |
FAYU | Flake Ayu |
FB | Flake Blue |
FBBTO | Flake Blue Bonito |
FBHF | Black Hologram Flake |
FBSRD | Flake Blue Sardine |
FC | Fire Chartreuse |
FCLN | Flake Clown |
FCW | Fire Crawdad |
FD | Flake Dorado |
FFU | Flying Fish UV |
FG | Flake Green |
FGD | Flake Gold |
FGFR | Flake Gold Fluorescent Red |
FGGH | Flake Glass Ghost |
FGGM | Flake Gold Green Mackerel |
FGO | Flake Gold Olive |
FGS | Flake Gold Steel |
FHB | Flake Hot Blue |
FHC | Flake Hot Chartreuse |
FJTR | Flake Juvenile Brown Trout |
FLAG | Flag-America |
FLP | Flash Perch |
FMBBL | Flake Metal Blue Black |
FMBL | Flake Metal Black |
FML | Live Field Mouse |
FMN | Fire Minnow |
FMTQ | Flake Metal Turquoise |
FMU | Flake Mullet |
FOANC | Flake Orange Anchovy |
FOG | Flake Olive Green |
FP | Fire Perch |
FPCH | Flake Pearl Chartreuse |
FPCO | Flake Pearl Copper |
FPG | - |
FPGH | Flake Purple Ghost |
FPN | Fruit Punch |
FPRT | Flake Parrot |
FPSRD | Flake Pink Sardine |
FRB | Fruit Bowl |
FRH | Flake Red Head |
FRHF | Finnish Red Hologram Flake / Red Hologram Flake |
FRP | Fluorescent Red Pearl |
FRSC | Fluorescent Red Scad |
FRST | Flake Red Steel |
FS | Flake Silver |
FS | Flake Silver Blue Mackeral |
FSD | Fire Shad |
FSRD | Foil Sardine |
FSS | Flake Silver Steel |
FSSD | Flake Silver Shad |
FT | Firetiger |
FTB | Firetiger Black Head |
FTPE | Fire Tiger Perch |
FTU | Firetiger UV |
FUS | Fusilier |
FYP | Flash Yellow Perch |
FYBT | Finnish Yellow Brown Tiger |
FYGT | Finnish Yellow Green Tiger |
FYRT | Finnish Yellow Red Tiger |
G | Gold / Black |
GALB | Golden Alburnus |
GATU | Glass Amber Tiger UV |
GAU | Green Army UV |
GB | Glow Blue |
GBCW | Glass Brown Crawdad |
GBK | Glass Black |
GBM | Glass Blue Minnow |
GBN | Glitter Bone |
GBSD | Glass Blue Shad |
GBT | Glow Blue Tiger |
GC | Gold Chub |
GCGH | Glow Pearl Orange Head / Glow Constangigo Head |
GCH | Gold Chrome |
GCHT | Gold Chrome Tiger |
GCL | Glass Clown |
GCLN | Glow Clown |
GCM | Glass Chopper Minnow |
GCS | Glass Citrus Shad |
GDAU | Glass Dot Ayu UV |
GDAY | Gilded Ayu |
GDBG | Gilded Blue Gill |
GDBT | Gilded Brown Trout |
GDCG | Gilded Orange Pearl (Constangigo) |
GDCU | Gilded Chartreuse UV |
GDCW | Gilded Crawdad |
GDFT | Gilded Fire Tiger |
GDGA | Gilded Gold Ayu |
GDGGH | Gilded Glass Ghost |
GDGO | Gilded Gold Orange |
GDHS | Gilded Hot Steel |
GDHSD | Gilded Helsinki Shad |
GDHT | Gilded Hot Tiger |
GDIN | Gilded Innako |
GDIW | Gilded Iwana |
GDMI | Gilded Maiwashi |
GDMN | Gilded Minnow |
GDMT | Gilded Mediterranean Trout |
GDNIA | Gilded Night Aurora |
GDCO | Gilded Chartreuse Orange Belly |
GDP | Gilded Perch |
GDPD | Gilded Purpledescent |
GDPY | Gilded Pink Yamame |
GDRB | Gilded Red Belly |
GDRT | Gilded Rainbow Trout |
GDS | Gilded Silver |
GDSS | Gilded Silver Shad |
GDTZ | Gilded Twilight Zone |
GDWK | Gilded Wakasagi |
GDYM | Gilded Yamame |
GDYP | Gilded Yellow Perch |
GF | Goldfish |
GFC | Green Fluorescent Chartreuse |
GFD | Girlfriend |
GFOT | Gold Fluorescent Orange Tiger |
GFP | Glass Fire Perch |
GFR | Glow Fluorescent Red |
GFR | Gold Fluorescent Red |
GFRT | Gold Fluorescent Red Tiger |
GFT | Glow Firetiger |
GG | Glow Green |
GGH | Glass Ghost |
GGIU | Glassy Gil UV |
GGR | Glass Gold Red |
GGS | Glow Grey Shiner |
GGT | Glow Green Tiger |
GH | Ghost |
GHC | Ghost Clear |
GHP | Ghost Prawn |
GHP | Glow Hot Perch |
GHS | Ghost Sandeel |
GHSH | Ghost Shiner |
GHU | Ghost UV |
GJTR | Gold Juvenile Trout |
GL | Glow |
GLGH | Glow Ghost |
GLP | Glow Legendary Perch |
GLTU | Glass Lucent Tiger UV |
GM | Green Mackerel |
GMN | Glass Minnow |
GMU | Gold Mullet |
GO | Gold Olive |
GOBY | Goby |
GOL | Gold of Lapland |
GON | Gone |
GOSC | Gold Scad |
GP | Glass Perch |
GPB | Glow Pearl Blue |
GPCH | Glass Purple Chartreuse |
GPCL | Glass Pink Clown |
GPHF | Gun Metal Pearl Hologram Flake |
GPO | Glow Pearl Olive |
GPP | Glass Purple Perch |
GPRCL | Glass Purple Clown |
GPRT | Green Parrot |
GPS | Glass Purple Shad |
GPSF | Glass Purple Sunfire |
GPSQ | Glow Pink Squirrel |
GPT | Green Parrot |
GPTU | Glass Pearl Tiger UV |
GR | Glow Red |
GR | Green |
GRB | Gold Rainbow Foil |
GRF | Green Foil |
GRG | Green Gold |
GRH | Glass Red Head |
GRM | Grey Mackeral |
GRMU | Green Mullet |
GRT | Glow Red Tiger |
GRT | Gold Rainbow Trout |
G/RT | Gold Rainbow Trout |
GSD | Glass Shad |
GSD | Green Shad |
GSH | Gold Shiner |
GSLM | Glow Slimy Lime |
GSML | Golden Live Smelt |
GSU | Green Shad UV |
GT | Glow Tiger |
GT1 | Glow Tiger |
GTR | Green Tiger |
GTU | Green Tiger UV |
GSBP | Glow Zebra Blue Pink |
GYHF | Green Yellow Hologram Flake |
GYM | Gold Yamame |
GYP | Glass Yellow Perch |
GZBP | Glow Zebra Blue Pink |
GZFR | Glow Zebra Fluorescent Red |
HAY | Haymaker |
HB | Holographic Blue |
HBM | Hot Blue Minnow |
HBNC | Holographic Bone Chartreuse |
HBSD | Holographic Blue Shad |
HC | Hot Chub |
HCGSD | Hot Copper Green Shad |
HCH | Hot Chartreuse |
HCL | Hot Clown |
HFL | Hot Flash |
HDBSCD | HD Big Eye Scad |
HDBSRD | HD Blue Sardine |
HDBTO | HD Bonito |
HDD | HD Dorado |
HDFFU | HD Flying Fish UV |
HDG | Hot Dang |
HDGH | Holographic Ghost |
HDI | Houdini |
HDLLU | HD Lime Light UV |
HDRHU | HD Red Head UV |
HDRRB | HD Real Red Bait |
HDSBM | HD Silver Blue Mackerel |
HDSFU | HD Sailfish UV |
HDSQ | HD Squid |
HDWHU | HD Wahoo UV |
HELLO | |
HER | Herring |
HESD | Holographic Emerald Shad |
HESH | Holographic Emerald Shiner |
HFANC | Hologram Flake Anchovy |
HFCGR | Hologram Flake Copper Green |
HFGF | Hologram Flake Gold Fluorescent |
HFGFR | Hologram Flake Gold Fluorescent Red |
HFL | Hot Flash |
HFMI | Hologram Flake Maiwashi |
HFPI | Hologram Flake Pink Iwashi |
HFUI | Hologram Flake Unume Iwashi |
HGH | Helsinki Ghost |
HGP | Helsinki Ghost |
HH | Hot Head |
HINC | Hologram Inc |
HLW | Halloween |
HM | Hot Mustard |
HMMD | Hot Mustard Muddler |
HOB | Homer's Buddy |
HOG | Holographic Orange Gold |
HORSE | Horse |
HP | Hot Pink |
HPR | Hot Purple |
HPS | How Psycho |
HPU | Hot Pink UV |
HRL | Live Red Herring |
HRTU | Hot Red Tiger UV |
HS | Hot Steel |
HS | Holographic Silver |
HSD | Helsinki Shad |
HSD | Holographic Shad |
HSP | Headspin |
HSS | Hot Steel |
HST | Hot Steel |
HT | Hot Tiger |
HTF | Hot Flash |
HTIP | Hot Tiger Pike |
HTP | Hot Tiger Perch |
HTPK | Hot Pike |
HWHU | Hot Wahoo UV |
HYM | Hologram Yamame |
ICEC | Ice Cold |
IMP | Imposter |
JBP | Japanese - |
JAYU | Japan Special Ayu |
JBPL | Japanese Bullpin |
JBR | Japanese - |
JCB | Japanese Chrome Blue |
JCBG | Japanese - |
JCBP | Japanese Chrome Black Purple |
JCGL | Japanese Chrome Glow |
JGBR | Japanese - (Raw Mantis Shrimp) |
JGG | Japanese Glykin |
JGP | Japanese Glow Pink |
ITCY | Itako Tsurugu Center Yellow |
JLC | Jucy Lucy |
JO | Johnson Outdoors |
JP | Jungle Perch |
JRY | Japanese Yellow Red |
KBN | Kibinago |
LBGL | Live Bluegill |
LBL | Live Largemouth Bass |
LDB | Ladybug |
LF | Lime Frog |
LLU | Lime Light UV |
LP | Legendary Perch |
LPC | Leprechaun |
LLP | Lollipop |
LUU | Luminescent UV |
MB | Metallic Blue |
MBCW | Molting Blue Craw |
MBS | Moss Back Shiner |
MBT | Metallic Blue Tiger |
MCHF | Metallic Copper Hologram Flake |
MD | Muddler |
MFT | Moldy Fruit |
MG | Metallic Gold |
MGRA | Mardi Gras |
MIB | Midnight Blue |
MIW | Maiwashi |
MKY | Speed Monkey |
MLC | Molten Copper |
MM | Mangrove Minnow |
MN | Minnow |
MN | Minnow Vairon |
MOF | May og Fred |
MP | Metallic Pearl |
MRL | Marilyn |
MRS | Mr. Sparkles |
MS | Metallic Silver |
MSD | Moss Shad |
MSY | Mossy |
MTC | Matte Chartreuse |
MTG | Mint Green |
MTO | Matte Orange |
MTP | Matte Pink |
MTSD | Matte Shad |
MTU | Mossy Tiger UV |
MU | Mullet |
MUIKKU | Live Vendace |
MULE | Mule |
MXM | Mixed Metal |
NF | Needlefish |
NGB | Neon Green Busch |
NP | Nordic Perch |
NTR | Night Terror |
NU | Nude |
OAB | Orange & Blue |
OBFL | Orange Belly Blue Flash |
OCHF | Olive Chartreuse Hologram Flake |
OCW | Orange Crawdad |
OCW | Orange Tiger |
OD | Olive Drab |
OF | Orange Frog |
OFL | Olive Flash |
OG | Olive Green |
OGCW | Olive Green Crawdad |
OGH | Olive Ghost |
OGMD | Olive Green Muddler |
OGO | Orange Gold Orange |
OGSD | Orange Gold Shad |
OHU | Orange Head UV |
OKBN | Okie Bone |
OLB | Ole Blue |
OLDB | Orange Ladybug |
OLSL | Old School |
OPRT | Orange Parrot |
OPSD | Original Pearl Shad |
OSD | Orange Shad |
OTU | Orange Tiger UV |
OWSK | Orange Pearl White Skirt |
P | Perch |
P1 | Perch (Original) |
PB | Peacock Bass |
PBPU | Pearl Blue Pink UV |
PCD | Pink Candy |
PCH | Pure Chrome |
PCK | Peacock |
PCL | Pink Clown |
PCLF | Purple Clown Flash |
PCOU | Pearl Chartreuse Orange UV |
PD | Purpledescent |
PDS | Purpledescent |
PEL | Live Perch |
PEP | Pearlescent Purple |
PF | Pinfish |
PG | Purple Gold |
PGG | Pearl Ghost Gold |
PGH | Purple Ghost |
PGS | Pearl Grey Shiner |
PH | Pink Head |
PHF | Pearl White Hologram Flake |
PHU | Pink Head UV |
PHZ | Purple Haze |
PK | Pike |
PKL | Live Pike |
PKS | Pink Silver |
PLD | Pilchard |
PM | Purple Mackerel |
PNGN | Penguin |
POCW | Purple Olive Craw |
PPAF | Phantasmal Poison Arrow Frog |
PPRT | Purple Parrot |
PRCH | Purple Chartreuse |
PRCL | Purple Clown |
PRL | Pearl |
PRLU | Pearl UV |
PRP | Purple Pearl |
PRT | Parrot |
PRTU | Parrot UV |
PS | Purple Shad |
PSC | Pink Scad |
PSD | Plum Shad |
PSH | Pearl Shiner |
PSL | Live Pumpkinseed |
PSQ | Pink Squirrel |
PSRD | Purple Sardine |
PSU | Pink Shad UV |
PSYC | Psycho Chartreuse |
PSYP | Psycho Pink |
PTU | Pink Tiger UV |
PUPU | Purple Prawn UV |
PUTU | Purple Tiger UV |
PW | Pearl White |
PWR | Pearl White Special (Pearl White Red? |
PWRT | Pearl White Red Tail |
RA | Rapala Army |
RBC | Red Busch |
RBDL | Redbelly Dace Live |
RC | Redtail Chub |
RCL | Red Clown |
RCCW | Red Chartreuse Crawdad |
RCW | Red Crawdad |
RD | Red Dorado |
RDB | Red Belly |
RDF | Redfire |
RDN | Röding |
RDP | Red Perch |
RDT | Red Tiger |
REBA | Red Bait |
RF | Redfish |
RFCW | Redfire Crawdad |
RFP | Redfin Perch |
RFSH | Redfin Shiner |
RFSM | Redfin Spotted Minnow |
RGH | Red Ghost |
RH | Red Head |
RHC | Readhead Chaser |
RHT | Red Hot Tiger |
RHU | Red Head UV |
RMKY | Rusty Monkey |
RNR | Rock n Roach |
ROC | Rock Solid |
ROL | Live Roach |
ROR | Robot Roach |
RPDF | Reticulated Poison Dart Frog |
RRB | Real Red Bait |
RRBHD | HD Real Red Bait |
RSD | Regal Shad |
RSH | Red Shiner |
RSL | Live River Shad |
RSRD | Red Sardine |
RSU | Red Shad UV |
RT | Rainbow Trout |
RTA | Rasta |
RTBC | Rootbeer Crawdad |
RTF | Rainbow Trout Flash |
RTL | Live Rainbow Trout |
RTR | Road Trip |
RUCW | Rusty Crawdad |
RUS | Rusty |
RVE | Rave |
RVP | River Perch |
RYET | Red Yellow Tiger |
S | Silver |
S2 | Silver (Original) |
SB | Silver / Blue |
SBB | Silver Baby Bass |
SBL | Live Smallmouth Bass |
SBM | Silver Blue Mackerel |
SBR | Silver Brown |
SBSC | Sapphire Blue Scad |
SCP | Scoop |
SCPL | Live Sculpin |
SCRB | Scaled Baitfish |
SCRR | Scaled Roach |
SD | Shad |
SDG | Gold Shad |
SDT | Shad Translucent |
SDW | Shadow |
SF | Silver Foil |
SFC | Silver Fluorescent Chartreuse |
SFCO | Silver Fluorescent Chartreuse Orange |
SFCU | Silver Fluorescent Chartreuse UV |
SFL | Silver Flash |
SFSD | Silver Flitter Shad |
SG | Silver / Gold |
SGFR | Steel Gold Fluorescent Red |
SGML | Live Green Mackeral |
SGO | |
SH | Shiner |
SH | Silver Shiner |
SHL | Live Shad |
SHP | Silver Hot Pink |
SINR | Silver Inakko Red Belly |
SKL | Live Sucker |
SKT | Sky Tiger |
SLK | Slick |
SLM | Slimy Lime |
SLP | Sleeper |
SM | Silver Mackerel |
SMB | Smelt On The Beach |
SML | Live Smelt |
SMSH | Smash |
SMT | Smelt |
SMU | Silver Mullet |
SNP | Sneaky Pete |
SNRY | Sunray |
SP | Silver Purple |
SPC | Spotted Copper |
SPD | Spotted Dog |
SPK | Silver Pike |
SPM | Spotted Minnow |
SPRT | Striped Parrot |
SPSB | Spotted Silver Blue |
SPSD | Spotted Shadow |
SRD | Sardine |
SRH | Silver Red Head |
SSD | Silver Shad |
SSH | Silver Shiner |
SSM | Silver Spotted Minnow |
ST | Speckled Trout |
STB | Stickleback |
STBG | Striped Black and Gold |
STBL | Live Stickleback |
STF | Steel Foil |
STGS | Striped Grey Shiner |
STHB | Striped Hot Blue |
STP | Steel Perch |
STS | Silver Tennessee Shad |
TAM | Tamale |
TMO | Tanglake Motoroil |
TOSD | Tennessee Olive Shad |
TR | Brown Trout |
TRI | Tropic Ice |
TRL | Live Trout |
TSD | Tennessee Shad |
TWZ | Twilight Zone |
TXS | Tuxedo Shad |
UV5 | 5W-50UV |
UVCB | UV Chrome Blue |
UVCP | UV Chrome Blue |
V | Vampire |
VAL | Live Vairon |
VDH | Voodoo Haze |
W | Walleye |
WAL | Live Walleye |
WBN | Wish Bone |
WHU | Wahoo UV |
WPC | World Predator Classic |
WRB | White Red Black |
WT | Wonder Tiger |
Y | Yellow |
YETA | Artistic Yellow Tail |
YFT | Yellow Fin Tuna |
YFU | Yellow Fusilier UV |
YGRU | Yellow Green Red UV |
YP | Yellow Perch |
YRT | Yellow Red Tiger |
YSH | Yesterday's Herring |
ZAL | Live Zander |